Каталог продукции А
Наименование | Квалификация | ГОСТ, ТУ, ОСТ, ФС | CAS |
---|---|---|---|
Адипиновая кислота | Ч | ТУ 6-09-07-1058-78 | 124-04-9 |
Адипиновая кислота | ГОСТ 10558-80 | ||
Азотная кислота | Техн. | ОСТ 113-03-270-90 | 7697-37-2 |
Азотная кислота | Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4461-77 | |
Азотная кислота | ОСЧ | ГОСТ 11125-84 | |
Азур-Эозин по Романовскому | ЧДА | ТУ 9398-234-05015207 | |
Акриловая кислота, стабилизированная 0,005% n-метоксифенола Пропеновая кислота | Ч | ТУ 6-09-4131-83 | |
Ализарин | ЧДА | ТУ 6-09-1749-77 | 72-48-0 |
Ализариновый желтый | ЧДА | ТУ 6-09-1787-77 | |
Ализариновый красный | ЧДА | ТУ 6-09-1749-77 | |
Алюминий азотнокислый, 9/в | Ч, ЧДА | ГОСТ 3757-75 | 13473-90-0 |
Алюминий бензойнокслый | Ч, ЧДА | ТУ 6-09-3742-87 | |
Алюминий (III) | Ч, ЧДА | ТУ 6-09-3742-87 | |
Алюминий гидроксид | Ч, ЧДА | ГОСТ 11841-76 | 21645-51-2 |
Алюминий гранулированный | Ч, ЧДА | ТУ 6-09-3742-87 | 7429-90-5 |
Алюминий оксид | Ч, ЧДА | ТУ 6-09-425-75 | 1344-28-1 11092-32-3 1302-74-5 |
Алюминий оксид для хроматографии | Ч | ТУ 6-09-3916-75 | |
Алюминий оксихлорид | ТУ 2152-164-05763458-93 | 1327-41-9 | |
Алюминий сернокислый | Техн. | ГОСТ 12966-85 | |
Алюминий сернокислый, водный | Ч, ЧДА | ГОСТ 3758-75 | 7784-31-8 |
Алюминий фторид | Ч | ТУ 6-09-1122-76 | |
Алюминий хлорид, 6/в | Ч, ЧДА | ГОСТ 3759-75 | 7446-70-0 |
Алюминон | ЧДА | ТУ 6-09-5205-87 | |
Алюмоаммонийные квасцы | Ч | ГОСТ 4238-77 | 7784-25-0 |
Алюмокалиевые квасцы | Ч | ГОСТ 4329-77 | 10043-67-1 |
Алюмохромфосфатное связующее | Техн. | ТУ 6-18-166-83 | |
Амиланизат (амиловый эфир анисовой кислоты) | Ч | ТУ 6-09-09-720-76 | |
Амилолеат (амиловый эфир олеиновой кислоты) | Ч | ТУ 6-09-09-93-78 | |
Амилхлорид (Амил (пентил) хлористый) | Ч | ТУ 6-09-2880-78 | |
П-Аминоацетофенон (П-Ацетиланилин) | Ч | ТУ 6-09-09-41-86 | |
5-Аминотетразол 1-водный (5-Амино-1Н-тетразол) | Ч | ТУ 6-09-09-615-75 | |
Аминоуксусная кислота | Импорт | ГОСТ 5860-75 | 56-40-6 |
Аммиак водный | ЧДА | ГОСТ 3760-79 | 7664-41-7 |
Аммиак водный | ОСЧ | ГОСТ 24147-80 | |
Аммиак водный | Техн. | ГОСТ 9-92 | |
Аммоний адипиновокислый | ОСЧ 5-4 | ТУ 2621-014-53249260-2001 | |
Аммоний азотнокислый | Ч | ГОСТ 22867-77 | 6484-52-2 |
Аммоний бензойнокислый (бензоат) | Ч | ТУ 6-09-498-75 | 1863-63-4 |
Аммоний бифторид фторид | |||
Аммоний борфтористый (тетрафтороборат) | Ч | ТУ 6-09-1080-84 | 13826-83-0 |
Аммоний бромистый | Ч | ГОСТ 19275-73 | 12124-97-9 |
Аммоний ванадиевокислый мета для катализаторов | Ч | ТУ 6-09-02-517-2002 ГОСТ 9336-75 | |
Аммоний виннокислый | Ч | ГОСТ 4951-71 | 3164-29-2 |
Аммоний вольфрамовокислый пара (паравольфрамат водный) | Ч | ТУ 6-09-17-233-88 | |
Аммоний двухромовокислый | Ч, ЧДА | ГОСТ 3763-76 | 7789-09-5 |
Аммоний йодистый | Ч | ТУ 6-09-02-160-85 | 12027-06-4 |
Аммоний кремнефтористый (гексафторосиликат) |
Ч | ТУ 6-09-1927-92 | |
Аммоний лимоннокислый 1-зам. | ЧДА | ГОСТ 7234-79 | |
Аммоний лимоннокислый 2-зам. | ЧДА | ГОСТ 3653-78 | |
Аммоний лимоннокислый 3-зам. | Ч | ГОСТ 9264-79 | |
Аммоний молибденовокислый | Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 3765-78 | 13106-76-8 |
Аммоний молибденовокислый | Техн. | ГОСТ 2677-78 | |
Аммоний молочнокислый (лактат) | Ч | ТУ 6-09-09-625-85 | |
Аммоний муравьинокислый (формиат) |
Ч | ТУ 6-09-11-2017-87 | 540-69-2 |
Аммоний надсернокислый | Импорт | 7727-54-0 | |
Аммоний надсернокислый | Ч | ГОСТ 20478-78 | |
Аммоний перхлорат | ЧДА | ТУ 6-09-3876-75 | 7790-98-9 |
Аммоний роданистый | Ч, ЧДА | СТ СЭВ 222-75 | 1762-95-4 |
Аммоний серноватистокислый | Ч | ТУ 6-09-1776-77 | |
Аммоний сернокислый | Импорт | ||
Аммоний сернокислый | Техн. | ГОСТ 10873-73 | 7783-20-2 |
Аммоний сернокислый | Ч, ХЧ | ГОСТ 3769-78 | |
Аммоний сернокислый кислый | ЧДА | ТУ 6-09-5275-85 | |
Аммоний-титан фтористый (гексафтортитанат) | Ч, ХЧ | ТУ 6-09-01-456-77 | |
Аммоний углекислый | Импорт | 1066-33-7 | |
Аммоний углекислый кислый | Ч, ХЧ | ГОСТ 3762-78 | |
Аммоний углекислый кислый | Импорт | ||
Аммоний уксуснокислый | Ч, ЧДА | ГОСТ 3117-78 | 631-61-8 |
Аммоний фосфорнокислый пиро | ХЧ | ТУ 6-09-1288-76 | 13765-35-0 |
Аммоний фосфорнокислый, 1-зам. | Ч, ЧДА | ГОСТ 3771-74 | |
Аммоний фосфорнокислый, 2-зам. | Ч, ЧДА | ГОСТ 3772-74 | |
Аммоний фталевокислый | Ч | ТУ 6-09-01-195-74 | |
Аммоний фтористый | Ч, ЧДА | ГОСТ 4518-75 | 7722-76-1 |
Аммоний фтористый | ОСЧ | ТУ 6-09-4462-77 | |
Аммоний фтористый кислый | Ч | ГОСТ 9546-75 | |
Аммоний хлористый | Ч, ХЧ | ГОСТ 3773-72 | 12125-02-9 |
Аммоний хлористый | Импорт | ||
Аммоний хлористый | Техн. | ГОСТ 2210-73 | |
Аммоний хлористый гранул. | Техн. | Импорт | |
Аммоний хлористый порошок | Техн. | Импорт | |
Аммоний хромовокислый | Ч | ГОСТ 3774-76 | |
Аммоний щавелевокислый, 1/в | Ч, ХЧ | ГОСТ 5712-78 | |
Анизол (метилфениловый эфир, метоксибензол) | Ч | ТУ 6-09-11-1430-80 | |
Анилин | Ч, ЧДА | ГОСТ 5819-78 | 62-53-3 |
Анилин уксуснокислый (ацетат) | Ч | ТУ 6-09-09-701-76 | |
Анилин солянокислый (гидрохлорид) | Ч, ЧДА | ГОСТ 5822-78 | |
Анилин сернокислый (сульфат) | Ч, ЧДА | ГОСТ 5818-78 | |
О-Анизидин (О-Аминоанизол, о-Метокси-анилин) | Ч | ТУ 6-09-3898-75 | |
П-Анизидин ацетат (П-Анизидин уксуснокислый) | Ч | ТУ 6-09-06-420-74 | |
Анионит АВ-17-8 | Техн. | ГОСТ 20301-74 | |
Анионит АН-31 | Техн. | ГОСТ 20301-74 | |
Анисовой кислоты гидразид | Ч | ТУ 6-09-06-726-76 | |
Антрацен | Ч | ТУ 6-09-2283-77 | |
Арсеназо I, II, III | ЧДА | ТУ 6-09-05-191-74 | |
Асбест | Ч | ТУ 6-09-4010-84 | |
Аскорбиновая кислота | Фарм. | ФС 42-2668-95 | 50-81-7 |
Аурин | ЧДА | ТУ 6-09-1091-76 | |
Ацетамид (амид уксусной кислоты) | Ч | ГОСТ 684-78 | |
Ацетанилид (анилид уксусной кислоты) | Ч | ТУ 6-09-3922-83 | |
Ацетилацетон | Ч | ГОСТ 10259 | 123-54-6 |
Ацетилмочевина | Ч | ТУ 6-09-4900-80 | |
Ацетон | Ч, ЧДА | ГОСТ 2603-79 | 67-64-1 |
Ацетон | ОСЧ 9-5 | ТУ 2633-039-44493179-00 | |
Ацетон | Техн. | ГОСТ 2768-84 | |
Ацетонанил | Техн. | ТУ 6-00-04691277-202-97 | |
Ацетонитрил | Ч, ЧДА | ТУ 6-09-5497-91 | 75-05-8 |
О-Ацетотолуидин (2-Метилацетанилид) | Ч | ТУ 6-09-09-89-82 | |
Ацетофенон (гипнон, метилфенилкетон) | Техн. | ГОСТ 16307-79 | |
Ацетофеноноксим | Ч | ТУ 6-09-06-727-76 | |
Аэросил А-175, А-300, А-380 | Техн. | ГОСТ 14922-77 | 7631-86-9 |